Các mẫu xe của Toyota từ lâu đã trở thành sự lựa chọn của đông đảo khách hàng Việt Nam. Những sản phẩm này ngay từ lần đầu tiên ra mắt đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khách Việt với những đánh giá cao của các chuyên gia.
Và một vấn đề được quan tâm nhất thời điểm hiện tại đó là bảng giá xe Toyota lăn bánh 4 – 7 chỗ, khuyến mãi 10/2022. Bài viết dưới đây Nghiện Car sẽ chia sẻ kỹ hơn về nội dung này!
Thông tin về Hãng Ô Tô Toyota nên biết
Thông tin hãng xe Toyota
Toyota là thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật bản. Hãng xe này ra mắt lần đầu tiên vào năm 1867. Với bề dày lịch sử 153 trong ngành công nghệ ô tô, tính đến nay hãng đang có tổng cộng hơn 63 nhà máy.
Trong đó có 12 nhà máy được phân bố trên toàn nước Nhật và hơn 50 nhà máy trên toàn thế giới. Đây cũng là thương hiệu ô tô được yêu thích nhất tại Việt Nam. Hầu như trong mỗi phân khúc, Toyota đều có đại diện góp mặt và luôn là cái tên nổi bật nhất.
Các loại xe 4,5 chỗ
Toyota Wigo (4 chỗ)
Toyota Wigo được đánh giá khá “lành tính” tính hư hỏng vặt, tương đối bền bỉ. Khối động cơ 1.2L vận hành vừa đủ, mượt mà. Khi di chuyển trong phố có độ vọt tốt, phản ứng nhanh lẹ. Ngoài ra, công nghệ an toàn được trang bị khá đầy đủ so với mặt bằng chung trong phân khúc.
Toyota Yaris (5 chỗ)
Đây là dòng xe hạng B thuộc phân khúc hatchback. Toyota Yaris cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Honda Jazz, Mazda 2, Suzuki Swift,… Tại Việt Nam, Toyota Yaris được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với chỉ duy nhất một phiên bản. Xe có nhiều điểm tương đồng với các mẫu sedan hạng B Toyota Vios.
Toyota Vios (5 chỗ)
Đây được xem là mẫu xe thành công nhất của Toyota. Ngay từ ngày đầu ra mắt, Toyota Vios đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của khách hàng Việt Nam. Đồng thời được giới chuyên gia đánh giá cao. Thiết kế xe rất tiện dụng, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách tại Việt Nam.
Toyota Corolla Altis (5 chỗ)
Toyota Corolla Altis ở thế hệ thứ 12 này có nhiều nâng cấp mạnh mẽ. Đặc biệt, xe có thêm phiên bản Hybrid nổi bật, sở hữu khả năng vận hành êm ái với mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng. Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi bậc nhất phân khúc.
Toyota Camry (5 chỗ)
Toyota Camry sở hữu diện mạo bề thế cực kỳ bắt mắt. Hệ thống trang bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng. Khả năng vận hành êm ái, vô lăng đầm chắc đem đến trải nghiệm lái chân thực. Bên cạnh đó, khả năng cách âm của mẫu xe này cũng thuộc hàng tốt nhất phân khúc.
Toyota Raize (5 chỗ)
Mặc dù sở hữu động cơ dung tích khá nhỏ nhưng Toyota Raize vẫn có những ưu điểm về thiết kế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, nội thất xe được chăm chút tỉ mỉ, tinh tế trên từng đường nét. Trang bị tiện nghi hiện đại, sang trọng.
Toyota Corolla Cross (5 chỗ)
Toyota Corolla Cross được biết đến là mẫu xe 5 chỗ gầm cao mạnh mẽ hàng đầu phân khúc. Xe vận hành khá khỏe, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người lái. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng được đánh giá cao. Khung gầm mới TNGA cực kỳ chắc chắn. Cùng nhiều các tính năng hiện đại khác.
Các loại xe 7 chỗ
Toyota Avanza Premio
Toyota Avanza Premio thuộc phân khúc xe 7 chỗ hạng B. Về thiết kế, xe có thêm điểm nhấn nổi bật. Công nghệ an toàn được nâng cấp chỉn chu. Hệ thống vận hành cũng có sự tinh chỉnh tối ưu hơn, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.
Toyota Rush
Toyota Rush sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất và momen xoắn cực đại ở mức vừa phải. Động cơ được đánh giá tốt, di chuyển ổn ở dải tốc thấp. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Vô lăng nhẹ nhàng khi di chuyển trong phố nhưng ở dải tốc cao bị đánh giá hơi kém đầm chắc.
Toyota Veloz Cross
Ngay khi vừa ra mắt, Toyota Veloz cross đã nhanh chóng bị “cháy hàng” với lượt bán ra siêu khủng. Xe sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, trẻ trung. Nội thất rộng rãi, tiện nghi, hiện đại. Các trang bị cũng được đánh giá cao trong phân khúc.
Toyota Innova
Động cơ của Toyota Innova đáp ứng đầy đủ sức mạnh cho mọi nhu cầu di chuyển trong phố. Trên đường trường, động cơ của mẫu xe này vẫn chưa được đánh giá cao. Mức tiêu hao nhiên liệu tốt. Khung gầm chắc chắn. Hộp số vận hành mượt mà. Hệ thống êm ái, ổn định.
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner đáp ứng tốt mọi tình huống vận hành. Ở phiên bản 2.8L xe đã có nhiều sự tinh chỉnh mới với khối động cơ mạnh mẽ, bậc nhất phân khúc. Vô lăng thủy lực cho độ phản hồi chính xác cao. Thiết kế nổi bật, ấn tượng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn. Xe được trang bị khối động cơ 2.7L cho công suất cực đại là 161 mã lực, momen xoắn là 246Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tất cả đem lại cho xe khả năng vận hành ổn định, bền bỉ bậc nhất phân khúc.
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser sở hữu khối động cơ xăng 3.5L V6 Twin Turbo mạnh mẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp linh hoạt cùng hệ dẫn động 2 cầu. Khả năng vận hành rất khỏe, tăng tốc ấn tượng.
Toyota Alphard Luxury
Toyota Alphard Luxury là mẫu xe thuộc phân khúc MPV 7 chỗ cỡ lớn, hạng sang. Ngoài việc sở hữu khối động cơ ấn tượng, xe còn được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại bậc nhất. Mang đến cho người lái cảm giác vận hành tốt, an toàn cao.
Bảng Giá Các Mẫu Xe Toyota 4, 5 Chỗ & Giá Lăn Bánh
Bảng giá các loại xe Toyota 4,5 chỗ được rất nhiều khách hàng quan tâm vì Toyota nổi tiếng là hãng xe dân dụng với hàng loạt ưu điểm xe đẹp, động cơ chạy tốt, trang bị tiện nghi và an toàn đều đạt yêu cầu.
Cụ thể bảng giá các mẫu xe Toyota 4, 5 chỗ:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh | Ưu đãi/Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Wigo MT | 4 | 352.000.000 | 390.537.000 - 416.577.000 | Tặng 10-20 triệu tiền mặt và một năm bảo hiểm vật chất |
2 | Toyota Wigo AT | 4 | 385.000.000 | 426.837.000 - 453.537.000 | Tặng 10-20 triệu tiền mặt và một năm bảo hiểm vật chất |
3 | Toyota Vios E MT 3AB | 5 | 489.000.000 | 541.237.000 - 570.017.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện tương đương giảm 50% lệ phí trước bạ |
4 | Toyota Vios E MT | 5 | 506.000.000 | 559.937.000 - 589.057.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện tương đương giảm 50% lệ phí trước bạ |
5 | Toyota Vios E CVT 3AB | 5 | 542.000.000 | 599.537.000 - 629.377.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện tương đương giảm 50% lệ phí trước bạ |
6 | Toyota Vios E CVT | 5 | 561.000.000 | 620.437.000 - 650.657.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện tương đương giảm 50% lệ phí trước bạ |
7 | Toyota Vios G CVT | 5 | 592.000.000 | 654.537.000 - 685.377.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện tương đương giảm 50% lệ phí trước bạ |
8 | Toyota Vios GR-S | 5 | 641.000.000 | 708.437.000 - 740.257.000 | Tặng 10-30 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện tương đương giảm 50% lệ phí trước bạ |
9 | Toyota Corolla Altis 1.8G | 5 | 719.000.000 | 794.237.000 - 827.617.000 | |
10 | Toyota Corolla Altis 1.8V | 5 | 765.000.000 | 844.837.000 - 879.137.000 | |
11 | Toyota Corolla Altis 1.8HV | 5 | 860.000.000 | 1.180.337.000 - 1.220.737.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
12 | Toyota Camry 2.0G | 5 | 1.070.000.000 | 1.306.837.000 - 1.349.537.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
13 | Toyota Camry 2.0Q | 5 | 1.185.000.000 | 1.510.337.000 - 1.556.737.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
14 | Toyota Camry 2.5Q | 5 | 1.370.000.000 | 1.609.337.000 - 1.657.537.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản |
15 | Toyota Camry 2.5HV | 5 | 1.460.000.000 | 701.094.000 - 732.774.000 | Xe đang cộng thêm 10-30 triệu phụ kiện. |
16 | Toyota Rush S 1.5AT | 5 | 634.000.000 | 701.094.000 - 732.774.000 | |
17 | Toyota Corolla Cross 1.8V | 5 | 746.000.000 | 794.237.000 - 827.617.000 | |
18 | Toyota Corolla Cross 1.8V | 5 | 846.000.000 | 844.837.000 - 879.137.000 | |
19 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | 5 | 936.000.000 | 863.337.000 - 882.337.000 | |
20 | Toyota Hilux 2.4 4x2 MT | 5 | 628.000.000 | 669.017.000 - 695.553.000 | |
21 | Toyota Hilux 2.4 4x2 AT | 5 | 674.000.000 | 717.777.000 - 744.865.000 | |
22 | Toyota Hilux 2.4 4x4 MT | 5 | 799.000.000 | 850.277.000 - 878.865.000 | |
23 | Toyota Hilux 2.8 4x4 AT Adventure | 5 | 913.000.000 | 971.117.000 - 1.001.073.000 | |
24 | Toyota Yaris 1.5G CVT | 5 | 684.000.000 | 755.737.000 - 788.417.000 | Tặng một năm bảo hiểm vật chất |
25 | Toyota Raize 1.0 Turbo | 4 | 547.000.000 | 605.037.000 - 634.977.000 | Mua thêm 10-30 triệu phụ kiện |
Bảng Giá Các Dòng Xe Toyota 7 Chỗ Mới Nhất
Bảng giá Các loại xe Toyota 7 chỗ được nhiều người quan tâm vì mẫu xe 7 chỗ hãng Toyota có khả năng offroad tốt, giá cả các xe cũng rất phải chăng.
Cụ thể bảng giá các dòng xe Toyota 7 chỗ như sau:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh | Ưu đãi/Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Avanza Premio AT | 7 | 598.000.000 | 661.494.000 - 692.454.000 | |
2 | Toyota Avanza Premio MT | 7 | 558.000.000 | 617.494.000 - 647.654.000 | |
3 | Toyota Innova 2.0E | 7 | 755.000.000 | 834.194.000 - 868.294.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
4 | Toyota Innova 2.0G | 7 | 870.000.000 | 960.694.000 - 997.094.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
5 | Toyota Innova 2.0G venturer | 7 | 885.000.000 | 977.194.000 - 1.013.894.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
6 | Toyota Innova 2.0V | 7 | 995.000.000 | 1.098.194.000 - 1.137.094.000 | Tặng thêm từ 10-30 triệu tiền mặt hoặc bảo hiểm vật chất một năm |
7 | Toyota Fortuner 2.4 4x2 MT | 7 | 1.015.000.000 | 1.120.194.000 - 1.159.494.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
8 | Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT | 7 | 1.107.000.000 | 1.221.394.000 - 1.262.534.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
9 | Toyota Fortuner 2.7 4x2 AT | 7 | 1.187.000.000 | 1.309.394.000 - 1.352.134.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
10 | Toyota Fortuner Legender 2.4 4x2 | 7 | 1.248.000.000 | 1.376.494.000 - 1.420.454.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
11 | Toyota Fortuner 2.7 4x4 AT | 7 | 1.277.000.000 | 1.408.394.000 - 1.452.934.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
12 | Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT | 7 | 1.423.000.000 | 1.568.994.000 - 1.616.454.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
13 | Toyota Fortuner Legender 2.8 4x4 AT | 7 | 1.459.000.000 | 1.608.594.000 - 1.656.774.000 | Tặng thêm từ 10-40 triệu phụ kiện tùy từng phiên bản |
14 | Toyota Granvia Granvia | 9 | 3.072.000.000 | 3.382.894.000 - 3.463.334.000 | |
15 | Toyota Land Cruiser LC300 | 7 | 4.196.000.000 | 4.619.294.000 - 4.722.214.000 | Trả thêm 800-900 triệu tiền chênh. |
16 | Toyota Land Prado VX | 7 | 2.588.000.000 | 2.850.494.000 - 2.921.254.000 | Trả thêm 100-300 triệu tiền chênh. |
17 | Toyota Alphard 3.5 | 7 | 4.280.000.000 | 4.711.694.000 - 4.816.294.000 | |
18 | Toyota Veloz Cross CVT | 7 | 658.000.000 | 727.494.000 - 759.654.000 | Đội giá 50 triệu |
19 | Toyota Veloz Cross CVT top | 7 | 698.000.000 | 771.494.000 - 804.454.000 | Đội giá 50 triệu |
Tổng Kết
Giá các xe 4,5 chỗ và 7 chỗ của Toyota được đánh giá là phải chăng, phù hợp thiết kế xe kiểu truyền thống cùng loạt trang bị đầu tư của hãng. Mỗi dòng xe đều có các phiên bản với động cơ cải tiến khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.