Mazda là thương hiệu không còn xa lạ đối với khách hàng Việt Nam. Các dòng xe Mazda được đánh giá cao bởi độ bền bỉ, vận hành ổn định, mượt mà. Bài viết dưới đây Nghiện Car sẽ tổng hợp bảng giá xe Mazda lăn bánh từ 4-7 chỗ cùng những khuyến mãi hấp dẫn. Mời các bạn cùng theo dõi!
Thông tin về Hãng Ô Tô Mazda nên biết
Thông tin hãng xe Mazda
Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm của hãng chủ yếu được tiêu thụ ngay tại quê hương xứ sở hoa anh đào. Một số ít được phân bổ đến các thị trường tiềm năng như Châu Âu, Mỹ, Nga, Úc, Đông Nam Á,…
Khả năng sản xuất của Mazda đạt đến con số đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, mỗi năm hãng này cho ra thị trường hơn 1,5 triệu chiếc xe. Trở thành thương hiệu đứng thứ trong top các thương hiệu hàng đầu tại Nhật cùng với Honda, Toyota, Nissan.
Các loại xe 4,5 chỗ
Mazda2 (4 – 5 chỗ)
Mẫu xe này ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 2021. Mazda 2 là dòng xe 4 chỗ chất lượng, được ưa chuộng nhất trong phân khúc hạng B. Dòng Mazda 2 5 chỗ cũng cũng thuộc phân khúc hạng B với cả biến thể Sedan và Hatchback. Mẫu xe được bán thông qua hình thức nhập khẩu Thái Lan, được nâng cấp và có nhiều thay đổi trong diện mạo.
Mazda 3 (4 – 5 chỗ)
Mazda3 là mẫu xe hạng C nổi bật với chất lượng vượt trội. Xe có thiết kế Kodo hiện đại, mức giá hợp lý và được nâng cấp nhiều trang bị tiện nghi. Chưa kể, xe được giới thiệu là có nhiều trang bị hỗ trợ tối đa cho người lái, đảm bảo cảm giác lái đầy phấn khích. Doanh số xe rất ổn định và tăng trưởng nhanh chóng ở thị trường Việt Nam.
Mazda BT-50 (4 – 5 chỗ)
Mazda BT-50 sở hữu trọng lượng khủng lên đến 1,1 tấn. Động cơ khỏe khoắn giúp xe vận hành mượt mà, đem lại trải nghiệm lái ổn định cho người dùng. Phiên bản mới Mazda BT50 được thay đổi toàn bộ động cơ, nội ngoại thất. Đi cùng với đó là hệ dẫn động hoặc số sàn đều 6 cấp. Thiết kế xe cũng có nhiều điểm nhấn nổi bật.
Mazda 6 (5 chỗ)
Mazda 6 là dòng xe Mazda 5 chỗ thuộc phân khúc Sedan cỡ D được ưa thích trên thị trường. Xe có thiết kế đậm chất thể thao, năng động với hệ thống nội thất sang trọng.
Mazda 6 chính thức ra mắt người dùng vào giữa năm 2020. Các thế hệ tiếp theo của Mazda6 được nâng cấp về động cơ và bổ sung các công nghệ an toàn, chủ động, cao cấp thuộc gói i-Activsense.
Mazda CX-3 (5 chỗ)
Đây là mẫu xe ra mắt cùng thời điểm với CX-30. Đồng thời cũng sử dụng chung động cơ và nền tảng khung gầm với Mazda 2. Xe là kiểu CUV gầm cao đô thị nên thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt. Thiết kế xe đầy trẻ trung với 5 màu sắc lựa chọn khiến xe trở thành dòng sản phẩm được khách hàng trẻ tuổi mua nhiều nhất tại Mazda.
Mazda CX-5 (5 chỗ)
Đây là mẫu xe tiên phong khai phá và làm bùng nổ phân khúc SUV đô thị gầm cao tại Việt Nam năm 2012. Cho đến thời điểm hiện tại, thế hệ mới của Mazda Cx-5 tiếp tục chặng đường chinh phục khách hàng sau 10 năm khẳng định về chất lượng.
Xe có ưu điểm nổi bật là giá thành rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Màu sắc đa dạng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.
Mazda CX-30 (5 chỗ)
CX-30 là xe CUV hoàn toàn mới được phát triển trên nền tảng Mazda 3 và CX-5. Xe Tiện nghi nội thất xe khá phong phú, phanh tay điện tự kết hợp với giữ phanh tự động, điều hòa 2 vùng,…cùng nhiều nâng cấp mới khác. Mẫu xe này cũng sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kondo với triết lý Đơn giản mà Hữu dụng.
Các loại xe 7 chỗ
Mazda CX-8
Mazda CX-8 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng thương hiệu. Xe có động cơ hoạt động ổn định, hệ thống khung gầm chắc chắn. Trở thành mẫu xe cỡ lớn nhất của Mazda. Với nội thất rộng rãi tiện nghi và ngoại hình bề thế nhưng vẫn đảm bảo di chuyển linh hoạt trong đô thị, CX-8 trở thành xe SUV 7 chỗ đáng cân nhắc trong phân khúc.
Bảng Giá Xe Mazda 4, 5 Chỗ & Giá Lăn Bánh
Các xe Mazda 4, 5 chỗ đa dạng kiểu dáng từ Sedan đến SUV, CUV gầm cao nên khách hàng có thể lựa chọn tùy ý, miễn là đáp ứng được nhu cầu cũng như phù hợp tài chính.
Cụ thể giá các mẫu xe Mazda 4, 5 chỗ & giá lăn bánh như sau:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết (VNĐ) | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | 5 | 839.000.000 | 926.237.000 - 962.017.000 |
2 | Mazda CX-5 2.0 Luxury | 5 | 849.000.000 | 937.237.000 - 973.217.000 |
3 | Mazda CX-5 2.5 Signature Luxury | 5 | 889.000.000 | 981.237.000 - 1.018.017.000 |
4 | Mazda CX-5 2.0 Premium | 5 | 909 .000.000 | 1.003.237.000 - 1.040.417.000 |
5 | Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD | 5 | 999 .000.000 | 1.102.237.000 - 1.168.237.000 |
6 | Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD | 5 | 1.059.000.000 | 1.168.237.000 - 1.208.417.000 |
7 | Mazda BT-50 MT 4x2 | 5 | 659.000.000 | 701.877.000 - 728.785.000 |
8 | Mazda BT-50 AT 4x2 | 5 | 709.000.000 | 754.877.000 - 782.385.000 |
9 | Mazda BT-50 AT Luxury 4x2 | 5 | 789.000.000 | 839.677.000 - 868.145.000 |
10 | Mazda BT-50 Premium 4x4 | 5 | 849.000.000 | 903.277.000 - 932.465.000 |
11 | Mazda Mazda2 1.5AT | 5 | 479.000.000 | 530.237.000 - 558.817.000 |
12 | Mazda Mazda2 1.5 Deluxe | 5 | 509 .000.000 | 563.237.000 - 592.417.000 |
13 | Mazda Mazda2 Sport 1.5 Deluxe | 5 | 519 .000.000 | 574.237.000 - 603.617.000 |
14 | Mazda Mazda2 1.5 Luxury | 5 | 559.000.000 | 618.237.000 - 648.417.000 |
15 | Mazda Mazda2 Sport 1.5 Luxury | 5 | 574 .000.000 | 634.737.000 - 665.217.000 |
16 | Mazda Mazda2 1.5 Premium | 5 | 599.000.000 | 662.237.000 - 693.217.000 |
17 | Mazda Mazda2 Sport 1.5 Premium | 5 | 619.000.000 | 684.237.000 - 715.617.000 |
18 | Mazda CX-3 1.5L Deluxe | 5 | 669 .000.000 | 739.237.000 - 771.617.000 |
19 | Mazda CX-3 1.5L Luxury | 5 | 729.000.000 | 805.237.000 - 838.817.000 |
20 | Mazda CX-3 1.5L Premium | 5 | 799.000.000 | 882.237.000 - 917.217.000 |
21 | Mazda Mazda3 1.5 Deluxe | 5 | 669.000.000 | 739.237.000 - 771.617.000 |
22 | Mazda Mazda3 Sport 1.5L Deluxe | 5 | 699.000.000 | 772.237.000 - 805.217.000 |
23 | Mazda Mazda3 1.5: Luxury | 5 | 729 000.000 | 805.237.000 - 838.817.000 |
24 | Mazda Mazda3 Sport 1.5 Luxury | 5 | 744.000.000 | 821.737.000 - 855.617.000 |
25 | Mazda Mazda3 Sport 1.5L Premium | 5 | 799.000.000 | 882.237.000 - 917.217.000 |
26 | Mazda Mazda3 Sport 2.0L Luxury | 5 | 799.000.000 | 882.237.000 - 917.217.000 |
27 | Mazda Mazda3 1.5L Premium | 5 | 799.000.000 | 882.237.000 - 917.217.000 |
28 | Mazda Mazda3 2.0L Luxury | 5 | 799.000.000 | 882.237.000 - 917.217.000 |
29 | Mazda Mazda3 Sport 2.0L Premium | 5 | 849.000.000 | 937.237.000 - 973.217.000 |
30 | Mazda Mazda3 2.0L Premium | 5 | 849.000.000 | 937.237.000 - 973.217.000 |
31 | Mazda Mazda6 2.0 Luxury | 5 | 849.000.000 | 937.237.000 - 973.217.000 |
32 | Mazda Mazda6 2.0 Premium | 5 | 909.000.000 | 1.003.237.000 - 1.040.417.000 |
33 | Mazda Mazda6 2.5 Signature Premium | 5 | 1.049.000.000 | 1.157.237.000 - 1.197.217.000 |
34 | Mazda CX-30 2.0 Luxury | 5 | 849.000.000 | 937.237.000 - 973.217.000 |
35 | Mazda CX-30 Premium | 5 | 909.000.000 | 1.003.237.000 - 1.040.417.000 |
Bảng Giá Xe Mazda 7 Chỗ Mới Nhất
Xe 7 chỗ của thương hiệu Mazda tại Việt Nam hiện nay mới chỉ có sự xuất hiện của CX-8. Tuy nhiên, trong năm 2022 và 2023, rất có thể xe CX-9 của hãng cũng sẽ được THACO lắp ráp trong nước.
Cụ thể giá xe Mazda CX-8 7 chỗ & giá lăn bánh như sau:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết (VNĐ) | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda CX-8 2.5 Deluxe | 7 | 999.000.000 | 1.102.594.000 - 1.141.574.000 |
2 | Mazda CX-8 2.5 Luxury | 7 | 1.059.000.000 | 1.168.594.000 - 1.208.774.000 |
3 | Mazda CX-8 2.5 Premium | 7 | 1.169.000.000 | 1.289.594.000 - 1.331.974.000 |
4 | Mazda CX-8 2.5 Premium AWD | 7 | 1.259.000.000 | 1.388.594.000 - 1.432.774.000 |
Bảng giá xe Mazda được đánh giá là rất phải chăng. Từ bảng giá này, có thể phần nào lý giải được vì sao xe Mazda lại bán chạy như vậy. Bởi lẽ xe sở hữu ngoại thất xứng tầm, nội thất tiện nghi thoải mái và khả năng vận hành bền bỉ cùng tầm giá phù hợp với kinh tế số đông.