Đây là một hãng xe thể thao đến từ Đức với phương châm tạo ra những chiếc xe thể thao và tốc độ. Không chỉ vậy, những chiếc Porsche còn nổi tiếng với độ bền bỉ và nét sang trọng.
Giá xe của thương hiệu này là điều hiện được nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây Nghiện Car xin giới thiệu bảng giá xe Porsche 2-7 chỗ mới nhất. Mời mọi người yêu xe cùng theo dõi!
Thông tin về Hãng Ô Tô Porsche nên biết
Thông tin hãng xe về hãng xe Porsche
Porsche AG, thường được gọi là Porsche, là một công ty chuyên sản xuất xe thể thao hạng sang của Đức. Hiện tại, thương hiệu Porsche hoạt động như một thương hiệu con của tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới Volkswagen AG cùng với các hãng xe lớn khác như SEAT, Škoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Ducati …
Porsche là một trong những thương hiệu xe sang nổi tiếng nhất thế giới. Khác với các hãng xe Đức khác, Porsche tạo ra những mẫu xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ. Mặc dù Porsche là dòng xe thể thao nhưng không bao giờ mất đi vẻ quyến rũ và sang trọng của các dòng xe nổi tiếng thế giới.
Porsche 911, Boxster, Spyder, Panamera … là những mẫu xe đang được bán rất chạy với giá trị lên đến hàng triệu USD mỗi chiếc. Đây ắt hẳn là mẫu xe ao ước của nhiều người.
Năm 2015, Porsche báo cáo bán được tổng cộng 218.983 xe, mang về doanh thu bán hàng lên tới 24 tỷ đô. Đồng thời hãng tuyên bố lợi nhuận trên mỗi đơn vị xe bán được là lớn nhất so với các công ty ô tô khác trên thế giới.
Các xe Porsche đang bán chính thức tại Việt Nam
Porsche là thương hiệu xe thể thao của Đức hạng sang với cấu hình 2, 4 chỗ ngồi là chủ yếu. Các dòng xe lớn hơn hiện nay chưa bán tại Việt Nam. Vì vậy Nghiện Car sẽ cập nhật thông tin cơ bản về các mẫu xe hiện hành có 4 chỗ.
Porsche Taycan (4 chỗ)
Porsche Taycan được phát triển trên nền tảng Panamera, đây là chiếc xe điện đầu tiên của Porsche, cháy hàng trên toàn thế giới ngay từ khi mới ra mắt.
Kích thước tổng thể của Porsche Taycan lần lượt là 4.963 x 1.966 x 1.381 (mm) với chiều dài 2.900 mm, mang đến vẻ đẹp cân đối, giúp diện mạo của từng chiếc xe trở nên hài hòa hơn. Porsche Taycan đã gây nên “cơn sốt” trong lòng đông đảo người hâm mộ ô tô trên toàn thế giới.
Porsche Panamera (5 chỗ)
Porsche đã phát triển mẫu sedan cỡ lớn đầu tiên để thu hút nhóm khách hàng yêu thích các mẫu xe cao cấp hơn. Mẫu xe này hướng đến những khách hàng yêu thích thiết kế thể thao đầy tiện nghi.
Porsche Panamera không chỉ là một chiếc xe dành cho mục đích đi lại thông thường. Nó còn sẵn sàng cho những chuyến đi chinh phục dành cho những ai đam mê tốc độ.
Porsche Macan (5 chỗ)
Porsche Macan là chiếc xe đầu tiên có đủ 5 yếu tố: khả năng tăng tốc, sự nhanh nhẹn linh hoạt, sự thoải mái, tiện ích và khả năng off-road. Tên xe “Macan” trong tiếng Indonesia có nghĩa là “con hổ”.
Dòng xe này nằm trong xu hướng toàn cầu về việc tạo ra những mẫu SUV cỡ nhỏ. Giúp Porsche tiếp cận được nhiều khách hàng trẻ với khả năng tài chính vừa phải. Đồng thời đây cũng là mẫu SUV rất phù hợp sử dụng nơi các khu đô thị lớn.
Porsche Cayenne (5 chỗ)
Porsche Cayenne có ngoại thất và nội thất đẹp, sang trọng cùng động cơ vận hành mạnh mẽ, ổn định. Cayenne được đánh giá là nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.
Đây là một mẫu xe tầm trung, là biến thể offroad đầu tiên của hãng Porsche. Dòng xe được cho ra mắt vào năm 2002. Qua 3 thế hệ, Cayenne chính là mẫu xe gặt hái được nhiều thành công nhất. Giúp đưa doanh số của hãng Porsche lên mức kỷ lục.
Porsche 718 (2, 4 chỗ)
718 là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe thể thao với động cơ nhỏ, phù hợp sử dụng trong các thành phố lớn.
Porsche 718 là siêu xe được nhiều khách hàng trẻ tuổi yêu thích. Nhờ vẻ ngoài năng động, mang phong cách thể thao và cá tính với hai phiên bản coupe và roadster. Xe có thiết kế mui trần đẹp mắt cùng khả năng vận hành êm ái. Vì vậy, ngay từ khi ra mắt mẫu xe này đã chiếm được lòng tin của rất nhiều khách hàng.
Porsche 911 (2, 4 chỗ)
911 là mẫu xe chủ lực của Porsche. Mẫu xe đã làm nên tên tuổi của hãng xe Đức này. Xe sở hữu thiết kế vượt thời gian, khả năng vận hành tốt, tính thể thao và tốc độ cực chuẩn.
Porsche 911 là một siêu xe có thân hình gọn gàng, trẻ trung với kích thước D4.519 mm x R1.852 mm x C1.300 mm. Porsche 911 luôn nằm trong danh sách những siêu xe được nhiều người trên thế giới muốn sở hữu nhất.
Bảng giá xe Porsche 2, 4 chỗ & giá lăn bánh
Bảng giá các mẫu xe Porsche 2, 4 chỗ và giá lăn bánh tại Việt Nam đa dạng với các mẫu xe Taycan, Panamera, Macan, Cayenne, v.v.
Bảng giá xe Porsche 2, 4 chỗ cụ thể & giá lăn bánh cụ thể như sau:
STT | Tên xe | Số chỗ | Giá xe niêm yết | Giá xe lăn bánh tại các tỉnh |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche Taycan Base | 05 | 4.760.000.000 | 4.763.337.000 - 4.782.337.000 |
2 | Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 05 | 5.640.000.000 | 5.643.337.000 - 5.662.337.000 |
3 | Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 05 | 5.660.000.000 | 5.663.337.000 - 5.682.337.000 |
4 | Porsche Taycan 4S | 05 | 5.720.000.000 | 5.723.337.000 - 5.742.337.000 |
5 | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 05 | 7.580.000.000 | 7.583.337.000 - 7.602.337.000 |
6 | Porsche Taycan Turbo | 05 | 9.160.000.000 | 9.163.337.000 - 9.182.337.000 |
7 | Porsche Taycan Turbo S | 05 | 9.550.000.000 | 9.553.337.000 - 9.572.337.000 |
8 | Porsche Panamera V6 | 05 | 5.310.000.000 | 5.844.337.000 - 5.969.537.000 |
9 | Porsche Panamera 4 | 05 | 5.500.000.000 | 6.053.337.000 - 6.182.337.000 |
10 | Porsche Panamera 4 Executive | 05 | 5.500.000.000 | 6.053.337.000 - 6.182.337.000 |
11 | Porsche Panamera Cross Turismo | 05 | 5.660.000.000 | 6.229.337.000 - 6.361.537.000 |
12 | Porsche Panamera GTS | 05 | 7.530.000.000 | 8.286.337.000 - 8.455.937.000 |
13 | Porsche Panamera GTS Sport Tourism | 05 | 10.260.000.000 | 11.289.337.000 - 11.513.537.000 |
14 | Porsche Panamera Turbo S | 05 | 13.030.000.000 | 14.336.337.000 - 14.615.937.000 |
15 | Porsche Macan Base | 05 | 2.992.000.000 | 3.294.537.000 - 3.373.377.000 |
16 | Porsche Macan S | 05 | 3.817.000.000 | 4.202.037.000 - 4.297.377.000 |
17 | Porsche Macan GTS | 05 | 4.708.000.000 | 5.182.137.000 - 5.295.297.000 |
18 | Porsche Cayenne | 05 | 4.720.000.000 | 5.195.337.000 - 5.308.737.000 |
19 | Porsche Cayenne Coupeoupe | 05 | 5.060.000.000 | 5.569.337.000 - 5.689.537.000 |
20 | Porsche Cayenne S | 05 | 5.650.000.000 | 6.218.337.000 - 6.350.337.000 |
21 | Porsche Cayenne S Coupe | 05 | 6.010.000.000 | 6.614.337.000 - 6.753.537.000 |
22 | Porsche Cayenne GTS | 05 | 7.530.000.000 | 8.594.337.000 - 8.769.537.000 |
23 | Porsche Cayenne GTS Coupe | 05 | 7.810.000.000 | 8.594.337.000 - 8.769.537.000 |
24 | Porsche Cayenne Turbo | 05 | 9.160.000.000 | 10.079.337.000 - 10.281.537.000 |
25 | Porsche Cayenne Turbo Coupe | 05 | 9.640.000.000 | 10.607.337.000 - 10.819.137.000 |
26 | Porsche Cayenne Turbo GT | 05 | 9.640.000.000 | 10.607.337.000 - 10.819.137.000 |
27 | Porsche 718 Cayman | 02 | 3.600.000.000 | 3.963.337.000 - 4.054.337.000 |
28 | Porsche 718 Boxster | 02 | 3.720.000.000 | 4.095.337.000 - 4.188.737.000 |
29 | Porsche 718 Cayman T | 02 | 4.090.000.000 | 4.502.337.000 - 4.603.137.000 |
30 | Porsche 718 Boxster T | 02 | 4.210.000.000 | 4.634.337.000 - 4.737.537.000 |
31 | Porsche 718 Cayman S | 02 | 4.530.000.000 | 4.986.337.000 - 5.095.937.000 |
32 | Porsche 718 Boxster S | 02 | 4.650.000.000 | 5.118.337.000 - 5.230.337.000 |
33 | Porsche 911 Carrera | 02-04 | 6.920.000.000 | 7.615.337.000 - 7.772.737.000 |
34 | Porsche 911 Carrera 4 | 02-04 | 7.400.000.000 | 8.143.337.000 - 8.310.337.000 |
35 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 02-04 | 7.700.000.000 | 8.473.337.000 - 8.646.337.000 |
36 | Porsche 911 Carrera S | 02-04 | 7.850.000.000 | 8.638.337.000 - 8.814.337.000 |
37 | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 02-04 | 8.240.000.000 | 9.067.337.000 - 9.251.137.000 |
38 | Porsche 911 Targa 4 | 02-04 | 8.240.000.000 | 9.067.337.000 - 9.251.137.000 |
39 | Porsche 911 Carrera 4S | 02-04 | 8.320.000.000 | 9.155.337.000 - 9.340.737.000 |
40 | Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 02-04 | 8.690.000.000 | 9.562.337.000 - 9.755.137.000 |
41 | Porsche 911 Carrera GTS | 02-04 | 8.820.000.000 | 9.705.337.000 - 9.900.737.000 |
42 | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 02-04 | 9.170.000.000 | 10.090.337.000 - 10.292.737.000 |
43 | Porsche 911 Targa 4S | 02-04 | 9.170.000.000 | 10.090.337.000 - 10.292.737.000 |
44 | Porsche 911 Carrera 4 GTS | 02-04 | 9.300.000.000 | 10.233.337.000 - 10.438.337.000 |
45 | Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 02-04 | 9.680.000.000 | 10.651.337.000 - 10.863.937.000 |
46 | Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 02-04 | 10.160.000.000 | 11.179.337.000 - 11.401.537.000 |
47 | Porsche 911 Targa 4 GTS | 02-04 | 10.160.000.000 | 11.179.337.000 - 11.401.537.000 |
48 | Porsche 911 GT3 | 02-04 | 12.650.000.000 | 13.918.337.000 - 14.190.337.000 |
49 | Porsche 911 Turbo | 02-04 | 13.030.000.000 | 14.336.337.000 - 14.615.937.000 |
50 | Porsche 911 Turbo S | 02-04 | 13.030.000.000 | 14.336.337.000 - 14.615.937.000 |
51 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 02-04 | 13.940.000.000 | 15.337.337.000 - 15.635.137.000 |
52 | Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 02-04 | 16.230.000.000 | 17.856.337.000 - 18.199.937.000 |
Giá xe Porsche thường dao động ở mức cao đến rất cao, ở tầm giá 12 tỷ đồng cho 1 chiếc nhưng ở thị trường Việt Nam lại bán rất chạy. Đặc biệt là các mẫu Taycan và Cayenne vì độ tiện dụng, phù hợp di chuyển trong đô thị lẫn offroad.